メールアドレス:ryuheitokura@gmail.com
日本吹矢検定昇段・昇級検定基準表(静の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級位 | 距離 | ラウンド | 合格点 | 検定審査員 | 次回検定 | 検 定 料 | 指導員区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) | <平均&rt; | A | B | 指導員 | 受検料 | 認定料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 段 | 10 | 6 | 186 | ○☆ | ー | ー | 3,000円 | 15,000円 | 6段指導員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<31> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 段受検資格 | 10 | 6 | 平均29点 基本動作10点中8点 |
○☆ | ー | ー | 不合格 3ヶ月後 |
1,000円 | 2,000円 | 5段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 段 | 10 | 6 | 174 | ○◇ | ○◇ | ー | 6ヶ月後 | 3,000円 | 10,000円 | 5段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<29> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 段 | 10 | 6 | 162 | ○△ | ○△ | ○△ | 6ヶ月後 | 2,000円 | 5,000円 | 4段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<27> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 段 | 10 | 6 | 150 | ○ | ○ | ○ | 3ヶ月後 | 1,000円 | 3,000円 | 3段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 段 | 9 | 6 | 150 | ○ | ○ | ○ | 〃 | 500円(1,000円) | 2,000円 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 段 | 8 | 4 | 100 | ○ | ○ | ○ | 1ヶ月後 | 500円(1,000円) | 1,000円 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 級 | 7 | 4 | 100 | ○ | ○ | ○ | 随 時 | 500円 | 500円 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 級 | 6 | 3 | 75 | ○ | ○ | ○ | 〃 | 500円 | 500円 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 級 | 5 | 2 | 50 | ○ | ○ | ○ | 〃 | 不要 | 不要 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 級 | 任意 | 2 | 46 | ○ | ○ | ○ | 〃 | 不要 | 不要 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<23> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本吹矢検定昇段・昇級検定基準表(動の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級位 | 距離 | ラウンド | 合格点 | 検定審査員 | 次回検定 | 検 定 料 | 指導員区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) | <平均&rt; | A | B | 指導員 | 受検料 | 認定料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 段 | 10 | 6 | 186 | ○☆ | ー | ー | 3,000円 | 20,000円 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<31> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 段 | 10 | 6 | 174 | ○◇ | ○◇ | ー | 6ヶ月後 | 3,000円 | 15,000円 | 5段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<29> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 段 | 10 | 6 | 162 | ○△ | ○△ | ○△ | 〃 | 2,000円 | 10,000円 | 4段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<27> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 段 | 10 | 6 | 150 | ○ | ○ | ○ | 3ヶ月後 | 2,000円 | 5,000円 | 3段指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 段 | 9 | 6 | 150 | ○ | ○ | ○ | 1ヶ月後 | 1,000円 | 3,000円 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 段 | 8 | 6 |
15 0 |
○ | ○ | ○ | 1ヶ月後 | 1,000円 | 3,000円 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定審査員 | A審査員〜 | 理事長、副理事長、師範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B審査員〜 | 理事、本部が認定している地域責任者で取得段位まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 導 員〜 | 取得段位まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡例:「○☆」〜A審査員 「○◇」〜1名が本部職員、地区責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「○△」〜同段位指導員取得者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記:すべての静、動の各段位の維持検定を受検することが出来る。受験料は\500 認定料\1,000 他組織所属の方の受検は今までの段位維持、登録証作成、年会費を含め¥2,500が必要です。その上で上記の受験料、認定料 を加算ください。(これまでの段位)証明書のコピーが必要です。平成27年11月より本部での検定受験料を最低\1,000からとします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(初段以下は従来とうりです。)本部での受検料は初段、\1,000からとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本吹矢検定トップページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 初めての受検は2級から受検可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 5段以上の受検場所は本部指定の場所とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 動の部の受検は、静の部2段以上取得者が受検できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 名人,師範は静の部と動の部の合格段位が11段以上で面接の上「名人,師範」を認定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 段級位検定で不合格になった場合は、希望があれば当日再受検ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 他の組織の段位認定を移行又は当検定で登録する場合、前組織の取得段位を証明する資料のコピーを提出する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 指導員は取得している段位まで検定が可能。高段位(4段以上)は本部主催の受検を除き2名の審査員が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 指導員の公認指導員認定カードは練習,講習会,交流会等に際しては常に目に見えるところに提示しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本吹矢検定の段位受験料
内閣府認証 府市第73号