NPO日本吹矢検定競技大会参加申込み用紙 | |||||||||||||||||||
申請日 平成 28 年 月 日 | 申込み責任者 印 |
||||||||||||||||||
実施日 | 平成 28年 月 日( ) 時 分〜 | ||||||||||||||||||
開催会場 | 住所 | 〒 | |||||||||||||||||
墨田区立総合体育館(武道場) | TEL | ||||||||||||||||||
支部名 | 都市名 | 県 市 | |||||||||||||||||
支部長名 | 会員番号 | 氏 名 | |||||||||||||||||
参 加 者 一 覧(はっきりと書き込んでください。下記の成績発表の可、否は必ず記入を)) | |||||||||||||||||||
会員番号 | 取得段位 | 氏 名 | チーム名 | 性別 | 希望参加距離 | ポジション | 成績発表の可、否 | ||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右利き、左利き | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7 .8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
級・段 | 男 女 | 7. 8. 9. 10m | 右 左 | 発表可 発表しない | |||||||||||||||
注意事項:距離は取得段位の距離。会員以外の方で無級の男子は8mから。以前、3位以内の賞を受けた選手はプラス1mの距離から。左右、距離、発表可または不可かをはっきりとお書きください。 | |||||||||||||||||||
上記チーム名には団体戦で組むチームの名称をお書き下さい。1チーム5名です。 | |||||||||||||||||||
チームが組めない場合は参加希望とご記入下さい。こちらで混合チームを組ませていただきます。 | |||||||||||||||||||
参加費::会員:2,000円 会員以外の方:3,000円 | |||||||||||||||||||
振込先: ゆうちょ銀行 記号10150 番号19505441 トクヒ)ニホンフキヤケンテイ |
|||||||||||||||||||
郵送、 FAX、メールでのお申込みと同時に支部単位でお振込み下さい。 | |||||||||||||||||||